1-2-3-4-5-…

Многопозиционные переключатели без нулевого положения:
3 позиции:
A230
A250
A270
A476
WAA484
WAA489
A730
A750
4 позиции:
A231
A251
A271
A477
WAA485
WAA490
A731
A751
5 позиции:
A232
A252
WAA272
WAA478
6 позиции:
A233
WAA253
WAA273
7 позиции:
WAA234
WAA254
WAA274
8 позиции:
WAA235
WAA255
WAA275
9 позиции:
WAA236
10 позиции:
WAA237
11 позиции:
WAA238
12 позиции:
WAA239
WAA639 - с круговым переключением
Инструкция как выбрать переключатель Kraus&Naimer.
Каталог продукции Kraus & Naimer| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| CAD12-WAA485-600 E | Переключатель CAD12-WAA485-600 E | 45354.52 р. | ||
| CAD12-WAA489-600 E | Переключатель CAD12-WAA489-600 E | 41442.51 р. | ||
| CAD12-WAA490-600 E | Переключатель CAD12-WAA490-600 E | 53178.45 р. | ||
| CAD12-WAA639-600 E | Переключатель CAD12-WAA639-600 E | 29706.59 р. | ||
| CG4-A230-600 E | Переключатель CG4 A230-600 E | 6112.47 р. | ||
| CG4-A231-600 E | Переключатель CG4 A231-600 E | 6845.95 р. | ||
| CG4-A232-600 E | Переключатель CG4 A232-600 E | 7946.19 р. | ||
| CG4-A233-600 E | Переключатель CG4 A233-600 E | 8679.72 р. | ||
| CG4-A250-600 E | Переключатель CG4 A250-600 E | 8679.72 р. | ||
| CG4-A251-600 E | Переключатель CG4 A251-600 E | 10513.47 р. | ||
| CG4-A252-600 E | Переключатель CG4 A252-600 E | 12347.17 р. | ||
| CG4-A270-600 E | Переключатель CG4 A270-600 E | 11613.66 р. | ||
| CG4-A271-600 E | Переключатель CG4 A271-600 E | 14180.92 р. | ||
| CG4-A476-600 E | Переключатель CG4 A476-600 E | 14180.92 р. | ||
| CG4-A477-600 E | Переключатель CG4 A477-600 E | 17848.42 р. |















