Дополнительное оборудование

  Переключатели Kraus&Naimer отличаются широким спектром дополнительного оборудования.
  
  Основные виды дополнительного оборудования для переключателей и выключателей Kraus&Naimer описаны 
  в каталоге переключателей Kraus&Naimer. С полный списком дополнительного оборудования можно ознакомится в 
  специализированном каталоге дополнительного оборудования для переключателей Kraus&Naimer.
  
  Стоит иметь в виду, что в каталогах описаны только основные характеристики оборудования. 
  Для каждого вида существует отдельная инструкция с описанием и расшифровкой кода заказа, которая 
  доступна по запросу.
| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| G800 | Опция G800 - Специальные рукоятки | 37370.80 р. | ||
| L100 | Опция L100 - Удлинительная ось ассиметричного профиля | 3827.92 р. | ||
| L100A | Опция L100A - Удлинительная ось квадратного профиля | 1726.01 р. | ||
| M120 | Опция M120 - Индикатор последнего положения | 2850.62 р. | ||
| M160 | Опция M160 - Защитные крышки | 2026.72 р. | ||
| M200 | Опция M200 - Буксировочный механизм | 8103.83 р. | ||
| M230 | Опция M230 - Храповый механизм | 6828.87 р. | ||
| M270 | Опция M270 - Байонетное соединение двух переключателей | 8554.88 р. | ||
| M280E | Опция M280E - Стандартная муфта на дверь | 10431.24 р. | ||
| M295 | Опция M295 - Стандартная муфта на дверь | 2625.13 р. | ||
| M300 | Опция M300 - Тандемный привод | 52790.63 р. | ||
| M400 | Опция M400 - Блокировка направления | 13958.42 р. | ||
| M470 | Опция M470 - Механизм самовозврата | 26714.04 р. | 















