1 - 0 - 2

Переключатели Kraus&Naimer с функцией переключателя с нулевым положением (1-0-2). 
В данную группу входят схемы переключателей с углом: 
60 град: A210 
A211 
A212 
A213 
WAA363 
WAA364 
WAA913 
WAA664 
 
90 град: A218 
A219 
WAA299 
WAA294 
  
45 град: A510 
WAA511 
WAA512 
WAA513 
WAA514 
WAA515 
 
30 град: A214 
A215 
A216 
A320 
A321 
A322 
 
Переключатели Kraus&Naimer с функцией переключателя с нулевым положением (1-0-2) без перемычек между полюсами. 
В данную группу входят схемы переключателей с углом: 
60 град: A710 
A711 
A712 
A713 
WAA963 
  
45 град: A565 
WAA566 
WAA567 
WAA568 
  
30 град: A714 
A715 
 
         Инструкция как выбрать переключатель Kraus&Naimer.
Каталог продукции Kraus & Naimer| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| A11-A210-600 E | Переключатель A11 A210-600 E | 9598.65 р. | ||
| A11-A215-600 E | Переключатель A11 A215-600 E | 11198.43 р. | ||
| A11-A710 VE | Переключатель A11 A710 VE | 10152.65 р. | ||
| A11-A711-600 E | Переключатель A11 A711-600 E | 11198.43 р. | ||
| C125-A210-600 E | Переключатель C125 A210-600 E | 63994.51 р. | ||
| C125-A210-620 E | Переключатель C125 A210-620 E | 63994.51 р. | ||
| C125-A210-621 E | Переключатель C125 A210-621 E | 63994.51 р. | ||
| C125-A210-622 E | Переключатель C125 A210-622 E | 65102.08 р. | ||
| C125-A210-623 E | Переключатель C125 A210-623 E | 63994.51 р. | ||
| C125-A210-624 E | Переключатель C125 A210-624 E | 63994.51 р. | ||
| C125-A211-600 E | Переключатель C125 A211-600 E | 94761.06 р. | ||
| C125-A211-620 E | Переключатель C125 A211-620 E | 94761.06 р. | ||
| C125-A211-621 E | Переключатель C125 A211-621 E | 94761.06 р. | ||
| C125-A211-622 E | Переключатель C125 A211-622 E | 95868.69 р. | ||
| C125-A211-623 E | Переключатель C125 A211-623 E | 94761.06 р. | 





