Переключатели

Компания Kraus & Naimer, известный австрийский производитель кулачковых переключателей. На мировом рынке Kraus & Naimer известна как новатор в технике переключателей. Многие технические новшества, разработанные компанией, являются стандартными элементами нынешних кулачковых переключателей. Синий цвет контактных групп и символ Ф гарантируют долгую и безупречную работу переключателей.
Инструкция как выбрать переключатель Kraus&Naimer
Выберите подкатегорию
| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| DH10B-A410-620 E | Переключатель DH10B A410-620 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A419-600 E | Переключатель DH10B A419-600 E | 23960.86 р. | ||
| DH10B-A425-600 E | Переключатель DH10B A425-600 E | 16381.38 р. | ||
| DH10B-A425-620 E | Переключатель DH10B A425-620 E | 16381.38 р. | ||
| DH10B-A440-600 E | Переключатель DH10B A440-600 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A440-620 E | Переключатель DH10B A440-620 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A441-600 E | Переключатель DH10B A441-600 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A441-620 E | Переключатель DH10B A441-620 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A442-600 E | Переключатель DH10B A442-600 E | 32762.84 р. | ||
| DH10B-A442-620 E | Переключатель DH10B A442-620 E | 32762.84 р. | ||
| DH10B-A466-600 E | Переключатель DH10B A466-600 E | 25183.36 р. | ||
| DH10B-A476-600 E | Переключатель DH10B A476-600 E | 32762.84 р. | ||
| DH10B-A477-600 E | Переключатель DH10B A477-600 E | 40342.26 р. | ||
| DH10B-A540-600 E | Переключатель DH10B A540-600 E | 16381.38 р. | ||
| DH10B-A543-600 E | Переключатель DH10B A543-600 E | 17603.88 р. |











